大会
2017.12.12
12/15~17日本リーグ開催 NTT西日本、ヨネックス連覇なるか? 実業団トップを決める日本最高峰の団体戦
第35回日本リーグ◎12/15~17愛知県・スカイホール豊田
- 関連キーワード:
- 日本リーグ
- 日本リーグ2017
- ワタキューセイモア
- 実業団男子
- アキム
- 実業団女子
- ベスト
- ダンロップ
- NTT西日本
- 東邦ガス
- ナガセケンコー
- 宇部興産
- 東芝姫路
- 京都市役所
- 厚木市役所
- 太平洋工業
- ヨネックス
- アドマテックス
今週末開催の実業団ナンバーワン決戦
12月15日(金)~17日(日)の3日間、ソフトテニス実業団チームのナンバーワンを決める『第35回ソフトテニス日本リーグ』が愛知県豊田市・スカイホール豊田で開催される。男女各8チームによる総当たりのリーグ戦で、下位2チームは実業団リーグ上位2チームとの入替戦へ。毎年、上位争いも入替戦回避の争いも白熱、選手たちにとっては一戦も気を抜くことのできない濃密な3日間だ。
昨年度、男子はNTT西日本が史上初の7連覇を達成、女子はヨネックスが8年ぶり4度目の優勝を遂げた。NTT西日本、ヨネックスはこの夏の全日本実業団選手権も制しており、連覇に向けて視野良好。今週末は日本最高峰の団体戦、日本リーグをチェックしよう!
●男子日本リーグ出場チーム
NTT西日本広島
ヨネックス
東邦ガス
宇部興産
京都市役所
厚木市役所
ワタキューセイモア
アキム(実業団リーグより昇格)
●女子日本リーグ出場チーム
ヨネックス
ダンロップ
太平洋工業
ワタキューセイモア
アドマテックス
東芝姫路
ナガセケンコー
ベスト(実業団リーグより昇格)
第35回ソフトテニス日本リーグ
会場:スカイホール豊田
日程:
15日(金)8:30開場、10:00試合開始
16日(土)8:30開場、9:00試合開始
17日(日)8:30開場、9:00試合開始
※入場無料、選手サインボールプレゼントあり
男子日本リーグ歴代優勝チーム | ||
回 | 年度 | チーム |
1 | 1983 | 電々中国 |
2 | 1984 | 美津農 |
3 | 1985 | 住金小倉 |
4 | 1986 | NTT中国 |
5 | 1987 | NTT中国 |
6 | 1988 | 朝日生命 |
7 | 1989 | 朝日生命 |
8 | 1990 | NTT中国 |
9 | 1991 | 京都市役所 |
10 | 1992 | 京都市役所 |
11 | 1993 | 朝日生命 |
12 | 1994 | 京都市役所 |
13 | 1995 | 東邦ガス |
14 | 1996 | NTT中国 |
15 | 1997 | NTT中国 |
16 | 1998 | NTT中国 |
17 | 1999 | NTT中国 |
18 | 2000 | NTT西日本中国 |
19 | 2001 | 東邦ガス |
20 | 2002 | 京都市役所 |
21 | 2003 | 京都市役所 |
22 | 2004 | NTT西日本広島 |
23 | 2005 | NTT西日本広島 |
24 | 2006 | NTT西日本広島 |
25 | 2007 | NTT西日本広島 |
26 | 2008 | NTT西日本広島 |
27 | 2009 | 京都市役所 |
28 | 2010 | NTT西日本広島 |
29 | 2011 | NTT西日本広島 |
30 | 2012 | NTT西日本広島 |
31 | 2013 | NTT西日本広島 |
32 | 2014 | NTT西日本広島 |
33 | 2015 | NTT西日本広島 |
34 | 2016 | NTT西日本広島 |
女子日本リーグ歴代優勝チーム | ||
回 | 年度 | チーム |
1 | 1983 | ヨネックス |
2 | 1984 | 東芝姫路 |
3 | 1985 | 東芝姫路 |
4 | 1986 | 長瀬ゴム |
5 | 1987 | ナガセケンコー |
6 | 1988 | ヨネックス |
7 | 1989 | 東芝姫路 |
8 | 1990 | 東芝姫路 |
9 | 1991 | 東芝姫路 |
10 | 1992 | 東芝姫路 |
11 | 1993 | ナガセケンコー |
12 | 1994 | 東芝姫路 |
13 | 1995 | 東芝姫路 |
14 | 1996 | 東芝姫路 |
15 | 1997 | ナガセケンコー |
16 | 1998 | タカギセイコー |
17 | 1999 | ナガセケンコー |
18 | 2000 | サンライフ |
19 | 2001 | NTT西日本広島 |
20 | 2002 | 東芝姫路 |
21 | 2003 | サンライフ |
22 | 2004 | 東芝姫路 |
23 | 2005 | サンライフ |
24 | 2006 | NTT西日本広島 |
25 | 2007 | サンライフ |
26 | 2008 | ヨネックス |
27 | 2009 | 東芝姫路 |
28 | 2010 | 東芝姫路 |
29 | 2011 | 東芝姫路 |
30 | 2012 | NTT西日本広島 |
31 | 2013 | 東芝姫路 |
32 | 2014 | NTT西日本広島 |
33 | 2015 | ワタキューセイモア |
34 | 2016 | ヨネックス |
文◎ソフトテニス・マガジン編集部 写真◎BBM